نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فباهنر | 3,861 | 3,861 | 4.98 | |
فسرب | 2,994 | 2,995 | 4.94 | |
فایرا | 1,698 | 1,698 | 4.94 | |
شدوص | 3,731 | 3,735 | 4.86 | |
خشرق | 4,970 | 4,977 | 4.85 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دلقما | 1,610 | 1,609 | 4.90 | |
کمنگنز | 8,396 | 8,193 | 2.64 | |
تاپیکو | 1,429 | 1,410 | 2.59 | |
خکار | 1,811 | 1,835 | 2.48 | |
کگاز | 3,181 | 3,200 | 2.24 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
آپ | 17,146 | 0.23 | 116.227 میلیارد | |
پارند | 10,014 | 0.01 | 80.278 میلیارد | |
امین یکم | 10,083 | 0.07 | 73.661 میلیارد | |
فولاد | 2,850 | 2.74 | 42.93 میلیارد | |
وبیمه | 2,953 | 3.22 | 41.901 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,850 | 2.74 | 144.54 | |
فارس | 5,066 | 1.34 | 84.95 | |
کگل | 3,278 | 0.99 | 29.21 | |
فخوز | 5,189 | 1.45 | 27.16 | |
شبندر | 7,550 | 0.63 | 16.45 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | 10,000 | 0.00 | ||
صنوین | 16,923 | 0.08 | ||
مشیر9711 | 1.005 میلیون | 0.55 | ||
منفت9810 | 1.01 میلیون | 0.00 | ||
صملی9709 | 1.014 میلیون | 0.19 |