نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
حفارس | 2,830 | 2,830 | 4.97 | |
فایرا | 1,618 | 1,621 | 4.79 | |
وبیمه | 2,861 | 2,874 | 4.49 | |
تکنو | 3,478 | 3,498 | 4.38 | |
فباهنر | 3,678 | 3,705 | 4.22 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قشرین | 43,238 | 43,238 | 5.00 | |
فلوله | 4,846 | 4,842 | 4.91 | |
خچرخش | 1,133 | 1,132 | 4.87 | |
کماسه | 3,120 | 3,115 | 4.82 | |
لسرما | 3,206 | 3,200 | 4.81 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صایپا998 | 1.025 میلیون | 0.00 | 153.797 میلیارد | |
وبیمه | 2,861 | 4.49 | 109.663 میلیارد | |
پارند | 10,014 | 1.50 | 70.32 میلیارد | |
فولاد | 2,774 | 0.91 | 58.496 میلیارد | |
کیان | 13,376 | 0.00 | 55.547 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,774 | 0.91 | 47.55 | |
پارسان | 2,124 | 1.43 | 30.81 | |
جم | 9,697 | 1.13 | 26.30 | |
شپدیس | 7,332 | 2.12 | 23.13 | |
فارس | 5,002 | 0.26 | 16.49 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | 10,000 | 1.94 | ||
صنوین | 16,909 | 0.43 | ||
مشیر9711 | 999,523 | 0.05 | ||
صملی9709 | 1.016 میلیون | 0.27 | ||
رانفور | 27,894 | 2.48 | 50.35 |