نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
حفارس | 2,696 | 2,696 | 4.98 | |
فایرا | 1,544 | 1,544 | 4.96 | |
قشکر | 1,763 | 1,769 | 4.63 | |
فنوال | 1,490 | 1,497 | 4.49 | |
ولملت | 1,563 | 1,565 | 3.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قشرین | 45,513 | 45,503 | 4.98 | |
فرآور | 12,146 | 12,131 | 4.88 | |
کاذر | 1,048 | 1,046 | 4.81 | |
فلوله | 5,096 | 5,084 | 4.77 | |
فاسمین | 4,949 | 4,955 | 4.70 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارند | 10,167 | 0.23 | 81.584 میلیارد | |
فاسمین | 4,949 | 4.70 | 49.087 میلیارد | |
صایپا998 | 1.025 میلیون | 0.00 | 41.013 میلیارد | |
امین یکم | 10,072 | 0.12 | 40.499 میلیارد | |
مبین | 4,871 | 1.29 | 38.321 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
مبین | 4,871 | 1.29 | 22.04 | |
کچاد | 2,204 | 1.01 | 18.69 | |
جم | 9,588 | 0.44 | 10.22 | |
فایرا | 1,544 | 4.96 | 9.62 | |
شبندر | 7,568 | 0.32 | 7.00 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | 10,198 | 0.31 | ||
صنوین | 16,982 | 0.24 | ||
مشیر9711 | 1,000,000 | 0.00 | ||
منفت9810 | 1.01 میلیون | 0.00 | ||
صملی9709 | 1.018 میلیون | 0.13 |