نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غفارس | 4,534 | 4,534 | 4.98 | |
قچار | 7,569 | 7,585 | 4.78 | |
سدبیر | 1,267 | 1,271 | 4.62 | |
افرا | 2,382 | 2,250 | 4.47 | |
آ س پ | 787 | 780 | 4.10 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اپرداز | 7,265 | 7,265 | 5.00 | |
کپرور | 4,894 | 4,900 | 4.66 | |
کی بی سی | 2,439 | 2,433 | 4.35 | |
تلیسه | 5,873 | 5,821 | 4.15 | |
ودی | 969 | 962 | 4.06 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 698 | 0.85 | 18.813 میلیارد | |
اعتماد | 19,838 | 0.07 | 17.978 میلیارد | |
آکورد | 15,588 | 0.08 | 17.631 میلیارد | |
زاگرس | 32,826 | 0.03 | 14.451 میلیارد | |
سمگا | 1,791 | 1.76 | 12.519 میلیارد |