نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بکاب | 8,428 | 8,428 | 5.00 | |
ختراک | 2,394 | 2,400 | 4.72 | |
دانا | 2,107 | 2,113 | 4.67 | |
چکارن | 5,748 | 5,766 | 4.66 | |
آپ | 16,634 | 16,703 | 4.56 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صایپا908 | 975,200 | 975,200 | 8.00 | |
خموتور | 4,161 | 4,159 | 4.93 | |
بشهاب | 3,669 | 3,655 | 4.63 | |
خمحور | 1,506 | 1,502 | 4.62 | |
شدوص | 3,323 | 3,287 | 3.90 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صایپا908 | 975,200 | 8.00 | 97.549 میلیارد | |
امید | 1,655 | 4.48 | 72.529 میلیارد | |
فولاد | 2,744 | 0.83 | 33.498 میلیارد | |
وتجارت | 635 | 0.00 | 32.335 میلیارد | |
امین یکم | 10,046 | 0.03 | 30.642 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
آپ | 16,634 | 4.56 | 36.51 | |
شتران | 4,253 | 1.19 | 20.12 | |
دعبید | 27,980 | 3.34 | 15.29 | |
تاپیکو | 1,494 | 0.40 | 12.30 | |
فملی | 2,515 | 0.28 | 10.56 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صنوین | 16,985 | 0.33 | ||
منفت9810 | 1.01 میلیون | 0.00 | ||
صملی9709 | 1.018 میلیون | 0.00 | ||
جم | 9,549 | 3.32 | 79.18 | |
فارس | 5,120 | 0.74 | 49.04 |