نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قپیرا | 8,346 | 8,450 | 8.60 | |
قلرست | 5,627 | 5,629 | 4.96 | |
قشکر | 1,656 | 1,656 | 4.94 | |
مرقام | 2,687 | 2,690 | 4.88 | |
قثابت | 2,550 | 2,553 | 4.85 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کساپا | 1,082 | 1,080 | 4.75 | |
لابسا | 1,888 | 1,882 | 4.50 | |
کترام | 1,606 | 1,592 | 4.12 | |
دعبید | 24,254 | 24,500 | 3.73 | |
خچرخش | 1,230 | 1,215 | 3.68 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,815 | 0.18 | 53.861 میلیارد | |
ومعادن | 1,692 | 0.53 | 19.199 میلیارد | |
وبصادر | 622 | 0.00 | 18.199 میلیارد | |
قزوین | 4,675 | 2.77 | 16.873 میلیارد | |
فملی | 2,657 | 0.75 | 16.014 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کگل | 3,373 | 0.90 | 26.69 | |
فخوز | 5,237 | 0.96 | 18.60 | |
کچاد | 2,204 | 0.92 | 16.56 | |
وغدیر | 1,126 | 0.81 | 16.01 | |
شخارک | 24,347 | 1.13 | 13.44 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 2,657 | 0.75 | 29.65 | |
فارس | 5,358 | 0.28 | 18.53 | |
دعبید | 24,254 | 3.73 | 15.59 | |
جم | 10,307 | 0.46 | 11.39 | |
فولاد | 2,815 | 0.18 | 9.27 |