نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
میهن | 746 | 746 | 4.92 | |
ولبهمن | 2,043 | 2,047 | 4.77 | |
وهور | 1,102 | 1,093 | 4.45 | |
وسبحان | 1,438 | 1,445 | 4.43 | |
ثتران | 727 | 731 | 4.30 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بالاس | 5,172 | 5,170 | 4.96 | |
کشرق | 3,696 | 3,800 | 4.79 | |
چکاپا | 3,073 | 3,066 | 4.74 | |
مفاخر | 2,295 | 2,286 | 4.61 | |
وگستر | 2,570 | 2,600 | 4.60 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
زاگرس | 32,952 | 0.73 | 30.409 میلیارد | |
ذوب | 761 | 0.00 | 17.308 میلیارد | |
چکاپا | 3,073 | 4.74 | 7.377 میلیارد | |
دماوند | 8,003 | 2.58 | 6.714 میلیارد | |
وگستر | 2,570 | 4.60 | 4.713 میلیارد |