نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| نبورس | 3,250 | 3,250 | 4.97 | |
| خوساز | 2,499 | 2,501 | 4.91 | |
| کساپا | 1,089 | 1,089 | 4.91 | |
| وبشهر | 1,435 | 1,436 | 4.90 | |
| خکمک | 903 | 904 | 4.88 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غدام | 6,904 | 6,904 | 5.00 | |
| شسپا | 13,796 | 13,796 | 5.00 | |
| کمنگنز | 7,114 | 7,113 | 4.98 | |
| مداران | 2,714 | 2,787 | 4.87 | |
| پارسیان | 1,135 | 1,151 | 4.86 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 2,806 | 2.06 | 60.648 میلیارد | |
| وبصادر | 622 | 0.00 | 33.225 میلیارد | |
| فملی | 2,681 | 0.30 | 29.353 میلیارد | |
| شبندر | 7,232 | 0.57 | 26.174 میلیارد | |
| شسپا | 13,796 | 5.00 | 25.106 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 2,490 | 2.81 | 26.15 | |
| اخابر | 2,251 | 0.72 | 24.13 | |
| همراه | 17,910 | 0.52 | 22.20 | |
| خساپا | 782 | 2.22 | 16.78 | |
| تاپیکو | 1,546 | 0.52 | 16.39 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 2,806 | 2.06 | 111.24 | |
| جم | 10,631 | 2.63 | 69.26 | |
| فخوز | 5,188 | 2.52 | 48.75 | |
| فارس | 5,383 | 0.70 | 47.76 | |
| کچاد | 2,195 | 2.36 | 44.63 |