نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| نبورس | 3,250 | 3,250 | 4.97 | |
| تکنو | 2,833 | 2,835 | 4.93 | |
| قثابت | 2,400 | 2,402 | 4.90 | |
| خوساز | 2,383 | 2,391 | 4.61 | |
| بالبر | 1,917 | 1,925 | 4.53 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کفپارس | 2,744 | 2,743 | 4.95 | |
| کاما | 8,723 | 8,715 | 4.91 | |
| چکاوه | 1,772 | 1,775 | 4.88 | |
| کرماشا | 3,529 | 3,525 | 4.88 | |
| شسپا | 14,522 | 14,497 | 4.83 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| نبورس | 3,250 | 4.97 | 43.956 میلیارد | |
| وبصادر | 622 | 0.00 | 33.52 میلیارد | |
| فاسمین | 5,785 | 4.63 | 32.599 میلیارد | |
| خکاوه | 864 | 2.37 | 31.738 میلیارد | |
| فملی | 2,675 | 0.67 | 22.534 میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| مبین | 4,861 | 1.27 | 21.86 | |
| فخوز | 5,333 | 0.91 | 16.74 | |
| همراه | 17,817 | 0.29 | 12.55 | |
| تاپیکو | 1,538 | 0.39 | 12.29 | |
| ومعادن | 1,655 | 0.73 | 10.29 | 
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فارس | 5,427 | 0.75 | 51.54 | |
| فملی | 2,675 | 0.67 | 28.66 | |
| جم | 10,918 | 0.90 | 23.89 | |
| کگل | 3,350 | 0.68 | 21.72 | |
| شسپا | 14,522 | 4.83 | 19.45 |