نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| افرا | 2,749 | 2,750 | 4.60 | |
| ذوب | 863 | 859 | 3.73 | |
| کشرق | 4,927 | 4,927 | 3.49 | |
| غپآذر | 4,119 | 4,183 | 3.39 | |
| کپرور | 5,987 | 5,850 | 3.06 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| بساما | 3,525 | 3,550 | 4.73 | |
| بکهنوج | 7,321 | 7,321 | 4.50 | |
| تلیسه | 7,074 | 7,080 | 4.28 | |
| زنگان | 9,972 | 9,900 | 4.06 | |
| مفاخر | 3,030 | 3,021 | 3.78 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| پرشیا | 1,000,000 | 0.00 | 50.02 میلیارد | |
| ذوب | 863 | 3.73 | 28.743 میلیارد | |
| زاگرس | 36,814 | 0.14 | 19.761 میلیارد | |
| زنگان | 9,972 | 4.06 | 9.338 میلیارد | |
| توریل | 1,751 | 0.75 | 3.778 میلیارد |