ترین‌های بورس 1397/01/14

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کترام 1,557 1,557 4.99
تکنو 2,761 2,761 4.98
خکاوه 928 928 4.98
لبوتان 5,317 5,270 4.81
وتوسم 1,288 1,290 4.80

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
لخزر 8,262 8,218 3.58
ونیرو 1,289 1,262 2.94
وبوعلی 1,111 1,130 2.63
کفپارس 3,341 3,275 2.42
چکاوه 2,294 2,288 2.26

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 2,994 1.63 51.774 میلیارد
فخوز 5,215 2.36 17.942 میلیارد
شپنا 4,174 0.74 17.888 میلیارد
وخاور 1,997 0.10 14.964 میلیارد
خزامیا 773 2.66 14.726 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 2,994 1.63 90.50
فخوز 5,215 2.36 43.66
کگل 3,345 0.66 19.91
فملی 2,615 0.50 19.61
کاوه 2,631 3.95 17.60

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شبندر 7,063 0.91 22.55
پارسان 2,287 0.69 16.29
شپنا 4,174 0.74 15.59
شتران 4,144 0.58 9.65
ونوین 1,262 1.33 5.61

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 2,994 1.63 15.292 میلیارد
فخوز 5,215 2.36 10.649 میلیارد
شبهرن 10,047 0.36 9.146 میلیارد
شپنا 4,174 0.74 8.308 میلیارد
خساپا 831 0.24 4.681 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وخاور 1,997 0.10 13.16 میلیارد
واتی 2,132 0.33 3.031 میلیارد
خاهن 5,000 0.75 2.1 میلیارد
کروی 3,683 0.49 2.083 میلیارد
آپ 18,667 0.48 1.727 میلیارد
Submitted by admin on