نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فزرین | 5,941 | 5,902 | 4.72 | |
ثعمرا | 1,208 | 1,214 | 4.41 | |
وگستر | 3,038 | 3,055 | 4.40 | |
گکوثر | 13,994 | 14,104 | 4.18 | |
آ س پ | 785 | 792 | 3.97 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بکهنوج | 7,324 | 7,306 | 4.46 | |
غگلپا | 10,962 | 11,144 | 3.74 | |
غفارس | 4,626 | 4,600 | 3.38 | |
بالاس | 5,094 | 5,100 | 3.23 | |
کوثر | 1,464 | 1,510 | 2.66 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بساما | 3,700 | 0.00 | 55.359 میلیارد | |
صخابر | 1.024 میلیون | 0.03 | 30.833 میلیارد | |
زاگرس | 36,866 | 1.07 | 17.354 میلیارد | |
گکوثر | 13,994 | 4.18 | 10.784 میلیارد | |
ذوب | 832 | 0.36 | 10.019 میلیارد |