نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قشرین | 32,059 | 32,000 | 4.92 | |
تکشا | 3,241 | 3,241 | 4.51 | |
قمرو | 4,114 | 4,133 | 4.50 | |
کطبس | 3,657 | 3,540 | 4.16 | |
غپاک | 1,506 | 1,520 | 4.01 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
لبوتان | 5,586 | 5,582 | 4.92 | |
خوساز | 2,569 | 2,566 | 4.89 | |
غشان | 3,421 | 3,418 | 4.89 | |
شپترو | 2,461 | 2,455 | 4.76 | |
ونیرو | 1,364 | 1,394 | 4.75 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فاسمین | 6,078 | 4.39 | 73.007 میلیارد | |
خزامیا | 835 | 4.68 | 57.942 میلیارد | |
فایرا | 1,562 | 3.99 | 45.859 میلیارد | |
فولاد | 2,871 | 0.03 | 42.833 میلیارد | |
خپارس | 850 | 3.85 | 30.101 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
رمپنا | 6,925 | 1.32 | 22.59 | |
شپنا | 4,383 | 0.94 | 20.58 | |
فخوز | 4,830 | 1.11 | 19.25 | |
رانفور | 24,071 | 0.95 | 15.88 | |
جم | 10,279 | 0.57 | 13.97 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 5,424 | 0.50 | 33.88 | |
مبین | 4,518 | 1.68 | 27.54 | |
وغدیر | 1,351 | 1.03 | 25.30 | |
خساپا | 875 | 2.78 | 24.64 | |
پارسان | 2,330 | 1.02 | 24.39 |