نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ثالوند | 2,580 | 2,580 | 4.96 | |
خراسان | 7,542 | 7,558 | 4.76 | |
حریل | 1,473 | 1,477 | 4.69 | |
کپرور | 6,052 | 6,030 | 3.63 | |
ثرود | 1,074 | 1,089 | 3.47 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غپآذر | 5,335 | 5,330 | 4.90 | |
بالاس | 10,238 | 10,203 | 4.67 | |
سدبیر | 2,042 | 2,053 | 4.18 | |
شتوکا | 5,243 | 5,320 | 3.99 | |
وگستر | 2,238 | 2,208 | 3.70 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
زاگرس | 33,067 | 2.30 | 78.889 میلیارد | |
خراسان | 7,542 | 4.76 | 47.549 میلیارد | |
ذوب | 847 | 2.05 | 25.846 میلیارد | |
پرشیا | 1.009 میلیون | 0.30 | 20.18 میلیارد | |
شتوکا | 5,243 | 3.99 | 18.337 میلیارد |