نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فلامی | 7,900 | 7,900 | 15.04 | |
بکام | 2,128 | 2,095 | 8.85 | |
کرماشا | 2,951 | 2,951 | 4.98 | |
فملی | 2,704 | 2,686 | 4.85 | |
خمحرکه | 1,656 | 1,659 | 4.81 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قشرین | 24,191 | 24,179 | 4.95 | |
چفیبر | 3,521 | 3,513 | 4.76 | |
خموتور | 4,149 | 4,233 | 4.75 | |
فلوله | 4,777 | 4,800 | 4.35 | |
پدرخش | 3,339 | 3,316 | 4.33 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 2,704 | 4.85 | 152.992 میلیارد | |
تاپیکو | 1,544 | 4.75 | 152.129 میلیارد | |
فولاد | 3,059 | 1.39 | 138.87 میلیارد | |
شاراک | 2,847 | 4.25 | 130.36 میلیارد | |
شپنا | 4,914 | 0.53 | 55.614 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 2,704 | 4.85 | 188.12 | |
تاپیکو | 1,544 | 4.75 | 143.10 | |
فولاد | 3,059 | 1.39 | 79.01 | |
پارسان | 2,354 | 2.84 | 66.03 | |
فارس | 5,602 | 0.61 | 42.64 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شپنا | 4,914 | 0.53 | 13.54 | |
شخارک | 23,818 | 0.75 | 9.03 | |
رمپنا | 7,697 | 0.35 | 6.77 | |
شتران | 4,429 | 0.36 | 6.42 | |
آپ | 16,506 | 0.70 | 5.92 |