نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کهمدا | 3,377 | 3,377 | 96.68 | |
کفرا | 4,058 | 4,063 | 4.86 | |
کسرام | 2,793 | 2,797 | 4.84 | |
ولساپا | 1,182 | 1,184 | 4.79 | |
خگستر | 2,941 | 2,958 | 4.36 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خلنت | 2,688 | 2,686 | 4.92 | |
دپارس | 8,566 | 8,549 | 4.80 | |
بالبر | 2,242 | 2,240 | 3.86 | |
قنیشا | 2,970 | 3,000 | 3.76 | |
دسبحان | 4,150 | 4,170 | 3.58 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,848 | 0.42 | 104.883 میلیارد | |
خودرو | 2,815 | 4.07 | 79.097 میلیارد | |
شاراک | 2,603 | 0.15 | 39.201 میلیارد | |
ولساپا | 1,182 | 4.79 | 36.289 میلیارد | |
فملی | 2,525 | 0.08 | 36.135 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خودرو | 2,815 | 4.07 | 41.95 | |
رمپنا | 7,671 | 1.64 | 30.91 | |
کچاد | 2,003 | 1.11 | 18.37 | |
شپنا | 4,649 | 0.69 | 15.95 | |
ولساپا | 1,182 | 4.79 | 12.17 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
تاپیکو | 1,436 | 1.78 | 52.82 | |
وغدیر | 1,338 | 0.96 | 23.33 | |
فولاد | 2,848 | 0.42 | 22.43 | |
فارس | 5,626 | 0.12 | 8.72 | |
فخوز | 4,674 | 0.49 | 8.30 |