نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
زنگان | 5,897 | 5,901 | 4.93 | |
کاسپین | 17,997 | 18,016 | 4.88 | |
بساما | 4,404 | 4,415 | 4.73 | |
مفاخر | 4,104 | 4,114 | 4.72 | |
فزرین | 6,055 | 6,086 | 4.45 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اتکام | 1,136 | 1,150 | 4.78 | |
ثرود | 1,131 | 1,127 | 3.33 | |
شپاس | 3,110 | 3,225 | 3.24 | |
زگلدشت | 3,990 | 4,040 | 3.04 | |
وسبحان | 1,408 | 1,401 | 2.76 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 885 | 1.37 | 64.37 میلیارد | |
صایتل | 1 میلیون | 0.00 | 45.7 میلیارد | |
فزرین | 6,055 | 4.45 | 16.842 میلیارد | |
کیمیا | 15,538 | 3.48 | 13.336 میلیارد | |
زاگرس | 31,198 | 0.54 | 12.542 میلیارد |