نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کاذر | 1,573 | 1,569 | 5.71 | |
| خلنت | 2,731 | 2,731 | 5.00 | |
| کساوه | 2,084 | 2,085 | 4.93 | |
| مداران | 3,093 | 3,096 | 4.88 | |
| لسرما | 2,588 | 2,592 | 4.82 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دسبحان | 4,495 | 4,478 | 4.63 | |
| قلرست | 5,360 | 5,400 | 3.99 | |
| بکاب | 11,824 | 12,138 | 2.72 | |
| ثاباد | 2,348 | 2,330 | 2.37 | |
| ولساپا | 1,140 | 1,135 | 2.31 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 2,890 | 0.17 | 83.43 میلیارد | |
| پارسان | 2,462 | 0.44 | 77.742 میلیارد | |
| شپنا | 4,638 | 0.26 | 68.352 میلیارد | |
| کروی | 3,301 | 0.27 | 68.087 میلیارد | |
| فملی | 2,500 | 0.56 | 64.206 میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 1,135 | 2.07 | 28.77 | |
| فملی | 2,500 | 0.56 | 21.01 | |
| فارس | 5,682 | 0.28 | 20.01 | |
| رمپنا | 7,506 | 0.89 | 16.51 | |
| پرداخت | 18,285 | 3.67 | 15.40 | 
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| پارسان | 2,462 | 0.44 | 11.14 | |
| شتران | 4,130 | 0.58 | 10.01 | |
| فولاد | 2,890 | 0.17 | 9.38 | |
| خساپا | 964 | 0.92 | 8.84 | |
| وغدیر | 1,356 | 0.29 | 7.20 |