نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| شلیا | 9,054 | 9,061 | 5.25 | |
| کیمیا | 14,689 | 14,694 | 4.96 | |
| زنگان | 5,407 | 5,411 | 4.91 | |
| میهن | 902 | 903 | 4.88 | |
| فزرین | 5,710 | 5,730 | 4.62 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کاسپین | 16,343 | 16,341 | 4.99 | |
| افرا | 2,754 | 2,754 | 4.38 | |
| تلیسه | 8,265 | 8,440 | 2.98 | |
| غپآذر | 6,360 | 6,250 | 2.23 | |
| ودی | 1,127 | 1,100 | 1.66 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سمگا | 1,858 | 1.03 | 35.524 میلیارد | |
| صایتل | 1 میلیون | 0.04 | 31.39 میلیارد | |
| کیمیا | 14,689 | 4.96 | 25.645 میلیارد | |
| زاگرس | 31,508 | 1.81 | 18.727 میلیارد | |
| چکاپا | 4,071 | 3.32 | 16.175 میلیارد |