نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کمنگنز | 5,324 | 5,342 | 4.64 | |
وتوسم | 1,629 | 1,610 | 3.76 | |
برکت | 1,564 | 1,546 | 3.44 | |
ولساپا | 1,170 | 1,188 | 3.36 | |
کسرا | 3,399 | 3,344 | 3.28 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سصفها | 10,574 | 10,572 | 18.92 | |
کهرام | 2,073 | 2,071 | 4.86 | |
مداران | 2,957 | 2,999 | 4.71 | |
پتایر | 3,020 | 3,005 | 4.52 | |
فلوله | 4,895 | 4,885 | 4.47 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,956 | 0.27 | 138.078 میلیارد | |
شپنا | 4,672 | 0.06 | 63.202 میلیارد | |
ولساپا | 1,170 | 3.36 | 56.854 میلیارد | |
شتران | 4,100 | 0.36 | 47.88 میلیارد | |
کسرا | 3,399 | 3.28 | 43.017 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارسان | 2,474 | 1.23 | 30.37 | |
فملی | 2,521 | 0.60 | 22.50 | |
فخوز | 4,688 | 1.21 | 21.35 | |
وغدیر | 1,365 | 0.81 | 19.80 | |
مبین | 4,684 | 1.01 | 16.75 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,956 | 0.27 | 15.00 | |
سصفها | 10,574 | 18.92 | 12.34 | |
خودرو | 2,725 | 1.12 | 11.86 | |
خساپا | 967 | 1.12 | 10.80 | |
شخارک | 21,801 | 0.90 | 9.90 |