نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فروس | 2,756 | 2,837 | 2.00 | |
| غگل | 17,843 | 17,780 | 1.66 | |
| شپدیس | 6,990 | 6,941 | 1.50 | |
| سقاین | 20,540 | 20,879 | 1.23 | |
| فنورد | 4,876 | 5,059 | 1.18 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وایران | 1,368 | 1,368 | 5.00 | |
| کاذر | 1,539 | 1,539 | 5.00 | |
| خمهر | 1,408 | 1,408 | 4.99 | |
| سکرما | 1,983 | 1,983 | 4.98 | |
| فمراد | 3,108 | 3,108 | 4.98 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 2,940 | 2.00 | 477.656 میلیارد | |
| شپنا | 4,620 | 2.74 | 173.232 میلیارد | |
| فملی | 2,473 | 1.43 | 147.985 میلیارد | |
| شتران | 4,034 | 2.61 | 119.109 میلیارد | |
| خساپا | 954 | 4.60 | 113.778 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپدیس | 6,990 | 1.50 | 15.45 | |
| بفجر | 5,922 | 0.30 | 2.93 | |
| شیراز | 2,799 | 0.43 | 1.53 | |
| غگل | 17,843 | 1.66 | 1.46 | |
| فروس | 2,756 | 2.00 | 1.18 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 2,940 | 2.00 | 112.50 | |
| رمپنا | 7,538 | 4.87 | 96.50 | |
| تاپیکو | 1,448 | 2.56 | 77.43 | |
| فارس | 5,678 | 1.03 | 73.75 | |
| شپنا | 4,620 | 2.74 | 65.00 |