ترین‌های بورس 1396/10/2

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شخارک 20,000 20,010 15.71
فملی 2,466 2,466 4.98
فاما 5,060 5,066 4.87
وخاور 2,119 2,125 4.69
ستران 1,626 1,601 4.57

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سکرد 897 895 4.17
سخوز 2,554 2,591 4.09
ثاباد 2,763 2,734 3.96
چکارن 5,897 5,833 3.94
شدوص 4,059 4,000 3.08

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 2,997 3.70 273.523 میلیارد
فملی 2,466 4.98 200.092 میلیارد
شپنا 4,769 2.12 146.614 میلیارد
شتران 4,019 3.98 137.423 میلیارد
ومعادن 1,845 4.24 70.364 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 2,997 3.70 200.59
فملی 2,466 4.98 175.47
شخارک 20,000 15.71 135.73
کگل 3,350 4.07 98.24
فارس 5,240 1.10 71.24

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شفن 28,795 1.61 11.21
رمپنا 8,013 0.53 10.75
وبملت 1,111 0.63 8.75
شاراک 2,516 1.37 7.05
بفجر 5,463 0.64 5.69

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 2,997 3.70 64.219 میلیارد
ومعادن 1,845 4.24 34.302 میلیارد
فملی 2,466 4.98 30.599 میلیارد
شپنا 4,769 2.12 27.455 میلیارد
کگل 3,350 4.07 17.113 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وخارزم 959 1.37 5.357 میلیارد
آپ 15,202 0.32 4.225 میلیارد
شبندر 7,066 2.73 4.051 میلیارد
ختوقا 1,703 3.97 3.641 میلیارد
شسپا 12,745 3.69 3.599 میلیارد
Submitted by admin on