نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بساما | 4,058 | 4,058 | 4.99 | |
ثعمرا | 1,304 | 1,306 | 4.82 | |
شرانل | 5,348 | 5,312 | 4.29 | |
کتوکا | 3,346 | 3,300 | 4.20 | |
توریل | 1,926 | 1,886 | 3.94 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اتکای | 1,063 | 1,080 | 4.66 | |
میهن | 939 | 940 | 4.57 | |
فولای | 1,903 | 1,890 | 4.28 | |
کمرجان | 11,155 | 12,048 | 3.77 | |
هرمز | 2,076 | 2,089 | 3.26 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سمگا | 2,137 | 0.99 | 118.625 میلیارد | |
ذوب | 953 | 1.35 | 86.382 میلیارد | |
پرشیا | 1.013 میلیون | 0.30 | 50.65 میلیارد | |
چکاپا | 4,317 | 0.12 | 30.667 میلیارد | |
توریل | 1,926 | 3.94 | 24.751 میلیارد |