نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کترام | 1,982 | 1,986 | 4.76 | |
ونفت | 1,746 | 1,750 | 4.74 | |
چافست | 12,774 | 12,750 | 4.65 | |
وخارزم | 946 | 948 | 4.65 | |
حتاید | 3,064 | 3,030 | 4.29 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کرازی | 2,272 | 2,289 | 4.30 | |
خگستر | 3,337 | 3,318 | 4.08 | |
غگرجی | 4,053 | 4,260 | 4.07 | |
خکاوه | 814 | 811 | 3.44 | |
خاور | 736 | 740 | 3.29 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,889 | 1.23 | 95.042 میلیارد | |
شپنا | 4,670 | 0.04 | 91.645 میلیارد | |
ومعادن | 1,769 | 3.02 | 84.736 میلیارد | |
خودرو | 3,098 | 2.18 | 72.683 میلیارد | |
فملی | 2,349 | 1.69 | 65.032 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,889 | 1.23 | 67.63 | |
فملی | 2,349 | 1.69 | 58.61 | |
شبهرن | 12,307 | 3.60 | 21.44 | |
اخابر | 2,266 | 0.44 | 15.03 | |
شیران | 3,927 | 3.23 | 14.26 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ومعادن | 1,769 | 3.02 | 42.71 | |
شبندر | 6,878 | 1.56 | 37.68 | |
وبملت | 1,119 | 2.10 | 30.06 | |
خودرو | 3,098 | 2.18 | 26.44 | |
وصندوق | 1,542 | 2.16 | 22.99 |