نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دریشمک | 12,744 | 12,856 | 9.03 | |
غپآذر | 5,830 | 5,830 | 4.97 | |
اتکای | 1,115 | 1,116 | 4.89 | |
میدکو | 2,067 | 2,050 | 4.87 | |
حسینا | 8,197 | 8,150 | 4.55 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غدیس | 4,367 | 4,346 | 3.60 | |
بالاس | 12,179 | 12,200 | 3.49 | |
کمرجان | 11,592 | 11,342 | 2.90 | |
غمینو | 4,872 | 4,880 | 2.83 | |
زنگان | 5,928 | 5,997 | 2.63 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 966 | 2.55 | 108.758 میلیارد | |
چکاپا | 4,312 | 0.39 | 107.525 میلیارد | |
سمگا | 2,117 | 3.83 | 103.371 میلیارد | |
دریشمک | 12,744 | 9.03 | 39.857 میلیارد | |
صایتل | 1.001 میلیون | 0.00 | 39.449 میلیارد |