نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خموتور | 4,981 | 4,981 | 5.00 | |
خاهن | 4,864 | 4,864 | 4.99 | |
حتاید | 2,938 | 2,940 | 4.93 | |
قثابت | 2,113 | 2,114 | 4.92 | |
چافست | 12,206 | 12,224 | 4.84 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
لسرما | 2,620 | 2,606 | 4.48 | |
مرقام | 3,834 | 3,920 | 3.86 | |
شدوص | 4,173 | 4,112 | 3.58 | |
خوساز | 1,820 | 1,844 | 3.45 | |
کرماشا | 2,707 | 2,720 | 3.22 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شتران | 3,897 | 3.48 | 120.38 میلیارد | |
خودرو | 3,168 | 3.19 | 100.787 میلیارد | |
شپنا | 4,671 | 0.02 | 86.387 میلیارد | |
فولاد | 2,854 | 0.59 | 61.861 میلیارد | |
کفرا | 4,002 | 4.76 | 52.482 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شتران | 3,897 | 3.48 | 52.50 | |
خودرو | 3,168 | 3.19 | 37.56 | |
فملی | 2,310 | 0.87 | 30.06 | |
کچاد | 2,046 | 1.29 | 21.82 | |
وغدیر | 1,352 | 0.52 | 14.43 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,854 | 0.59 | 31.93 | |
همراه | 17,195 | 0.47 | 21.64 | |
شبریز | 7,111 | 2.89 | 21.21 | |
تاپیکو | 1,436 | 0.69 | 20.41 | |
فارس | 5,192 | 0.23 | 15.03 |