نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فپنتا | 14,720 | 14,722 | 4.99 | |
شکلر | 4,021 | 4,021 | 4.99 | |
قنیشا | 3,090 | 3,091 | 4.96 | |
خمهر | 1,501 | 1,505 | 4.67 | |
وبملت | 1,133 | 1,138 | 4.52 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سصفها | 13,053 | 12,411 | 10.07 | |
خفنر | 4,140 | 4,138 | 4.94 | |
تپمپی | 2,482 | 2,479 | 4.87 | |
کمنگنز | 5,430 | 5,421 | 4.84 | |
کلوند | 2,529 | 2,518 | 4.57 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خودرو | 3,070 | 3.89 | 240.143 میلیارد | |
شپنا | 4,669 | 1.06 | 138.503 میلیارد | |
فولاد | 2,871 | 0.74 | 91.373 میلیارد | |
خساپا | 1,051 | 2.54 | 83.404 میلیارد | |
فملی | 2,288 | 0.61 | 72.278 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وبملت | 1,133 | 4.52 | 61.37 | |
فارس | 5,204 | 0.70 | 45.09 | |
خودرو | 3,070 | 3.89 | 44.07 | |
فولاد | 2,871 | 0.74 | 39.45 | |
خساپا | 1,051 | 2.54 | 25.57 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارسان | 2,438 | 2.87 | 67.97 | |
ومعادن | 1,831 | 3.93 | 58.24 | |
کچاد | 2,020 | 2.42 | 41.95 | |
همراه | 17,279 | 0.69 | 29.10 | |
کگل | 3,210 | 1.14 | 27.80 |