نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شپترو | 2,632 | 2,632 | 4.99 | |
خگستر | 3,164 | 3,164 | 4.98 | |
کچاد | 1,927 | 1,927 | 4.96 | |
شتران | 3,766 | 3,768 | 4.93 | |
سکرد | 899 | 899 | 4.90 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پکویر | 3,351 | 3,399 | 4.96 | |
لسرما | 2,685 | 2,678 | 4.72 | |
کمنگنز | 5,496 | 5,479 | 4.70 | |
مرقام | 4,195 | 4,181 | 4.68 | |
خموتور | 4,327 | 4,309 | 4.59 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
های وب | 5,980 | 3.93 | 350.633 میلیارد | |
شبندر | 7,085 | 4.75 | 203.011 میلیارد | |
خودرو | 3,026 | 3.63 | 162.9 میلیارد | |
فولاد | 2,886 | 4.15 | 154.326 میلیارد | |
ومعادن | 1,807 | 4.75 | 140.951 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,886 | 4.15 | 215.98 | |
شبندر | 7,085 | 4.75 | 110.93 | |
تاپیکو | 1,317 | 4.03 | 104.08 | |
رمپنا | 7,981 | 4.46 | 85.14 | |
پارسان | 2,407 | 3.26 | 77.08 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 4,674 | 0.57 | 33.80 | |
اخابر | 2,229 | 0.71 | 24.04 | |
بفجر | 5,503 | 1.20 | 12.04 | |
خساپا | 1,050 | 1.04 | 10.82 | |
پترول | 1,382 | 1.22 | 8.51 |