ترین‌های فرابورس 1396/09/20

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چکاپا 4,107 4,070 11.12
وگستر 2,364 2,366 4.88
بالاس 12,748 12,763 4.87
غپآذر 4,532 4,541 4.79
ذوب 819 823 4.46

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
صخابر 1.035 میلیون 1.035 میلیون 3.57
کوثر 1,425 1,480 3.52
شتوکا 5,706 5,701 2.99
اوان 7,466 7,362 2.94
غفارس 5,371 5,350 2.73

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 819 4.46 182.243 میلیارد
چکاپا 4,107 11.12 100.384 میلیارد
ارفع 4,638 0.75 30.098 میلیارد
زاگرس 29,017 0.23 23.502 میلیارد
صایتل 1.001 میلیون 0.03 16.513 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 819 4.46 94.055 میلیارد
صایتل 1.001 میلیون 0.03 3.152 میلیارد
توریل 1,820 0.55 1.828 میلیارد
شرانل 5,102 2.08 1.112 میلیارد
حسیر 2,832 1.87 1.028 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ارفع 4,638 0.75 17.419 میلیارد
صخابر 1.035 میلیون 3.57 10.379 میلیارد
سمگا 2,037 2.98 5.679 میلیارد
غشهداب 2,355 1.34 5.328 میلیارد
حریل 1,699 0.12 3.924 میلیارد
Submitted by admin on