نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 4,107 | 4,070 | 11.12 | |
| وگستر | 2,364 | 2,366 | 4.88 | |
| بالاس | 12,748 | 12,763 | 4.87 | |
| غپآذر | 4,532 | 4,541 | 4.79 | |
| ذوب | 819 | 823 | 4.46 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| صخابر | 1.035 میلیون | 1.035 میلیون | 3.57 | |
| کوثر | 1,425 | 1,480 | 3.52 | |
| شتوکا | 5,706 | 5,701 | 2.99 | |
| اوان | 7,466 | 7,362 | 2.94 | |
| غفارس | 5,371 | 5,350 | 2.73 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 819 | 4.46 | 182.243 میلیارد | |
| چکاپا | 4,107 | 11.12 | 100.384 میلیارد | |
| ارفع | 4,638 | 0.75 | 30.098 میلیارد | |
| زاگرس | 29,017 | 0.23 | 23.502 میلیارد | |
| صایتل | 1.001 میلیون | 0.03 | 16.513 میلیارد |