نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کلوند | 2,847 | 2,848 | 4.94 | |
| حپترو | 3,665 | 3,667 | 4.92 | |
| خودرو | 2,920 | 2,923 | 4.89 | |
| شسپا | 11,328 | 11,353 | 4.75 | |
| خوساز | 1,871 | 1,879 | 4.53 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کهرام | 2,562 | 2,559 | 4.86 | |
| سکرد | 857 | 880 | 4.35 | |
| فایرا | 1,678 | 1,665 | 4.17 | |
| مرقام | 4,401 | 4,358 | 4.05 | |
| خفنر | 4,400 | 4,336 | 3.59 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| های وب | 5,754 | 3.69 | 963.072 میلیارد | |
| کمنگنز | 5,778 | 1.03 | 168.599 میلیارد | |
| خودرو | 2,920 | 4.89 | 151.85 میلیارد | |
| فولاد | 2,771 | 1.43 | 129.729 میلیارد | |
| شپنا | 4,360 | 1.94 | 94.628 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 2,771 | 1.43 | 73.24 | |
| کچاد | 1,836 | 4.44 | 65.43 | |
| خودرو | 2,920 | 4.89 | 52.10 | |
| کگل | 2,966 | 2.21 | 48.08 | |
| ومعادن | 1,724 | 3.30 | 43.47 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اخابر | 2,245 | 1.19 | 40.56 | |
| تاپیکو | 1,267 | 1.25 | 32.65 | |
| رمپنا | 7,641 | 1.66 | 32.30 | |
| فارس | 4,701 | 0.40 | 23.79 | |
| فملی | 2,057 | 0.48 | 15.02 |