نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولای | 1,964 | 1,970 | 4.64 | |
هرمز | 2,005 | 1,986 | 4.05 | |
ثعمرا | 1,267 | 1,282 | 3.68 | |
ارفع | 4,664 | 4,685 | 3.58 | |
ثالوند | 2,890 | 2,911 | 3.14 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
افرا | 2,865 | 2,865 | 4.98 | |
گکوثر | 17,338 | 17,342 | 4.98 | |
کشرق | 5,216 | 5,213 | 4.94 | |
غدیس | 4,902 | 4,884 | 4.65 | |
کوثر | 1,487 | 1,481 | 4.56 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صایتل | 1.002 میلیون | 0.06 | 24.863 میلیارد | |
ذوب | 787 | 0.51 | 18.788 میلیارد | |
ارفع | 4,664 | 3.58 | 18.438 میلیارد | |
خدیزل | 4,200 | 0.96 | 12.892 میلیارد | |
گکوثر | 17,338 | 4.98 | 8.299 میلیارد |