نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کشرق | 5,616 | 5,637 | 4.60 | |
| شتوکا | 6,052 | 6,027 | 4.58 | |
| ارفع | 4,320 | 4,344 | 4.40 | |
| دتولید | 4,765 | 4,610 | 4.38 | |
| حخزر | 2,561 | 2,522 | 3.94 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| ثباغ | 1,861 | 1,842 | 3.97 | |
| کمرجان | 12,005 | 12,100 | 3.52 | |
| غپآذر | 4,203 | 4,200 | 3.47 | |
| غشهداب | 2,417 | 2,400 | 3.32 | |
| غفارس | 5,264 | 5,321 | 3.20 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| صخابر | 1.088 میلیون | 2.43 | 41.086 میلیارد | |
| ارفع | 4,320 | 4.40 | 28.398 میلیارد | |
| صایتل | 1.001 میلیون | 0.07 | 27.68 میلیارد | |
| شلیا | 11,694 | 0.70 | 25.959 میلیارد | |
| کپرور | 6,416 | 3.63 | 25.942 میلیارد |