نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فایرا | 1,670 | 1,671 | 4.90 | |
وبیمه | 3,349 | 3,353 | 4.85 | |
کطبس | 3,141 | 3,146 | 4.80 | |
دعبید | 21,302 | 21,348 | 4.77 | |
وتوصا | 1,678 | 1,683 | 4.68 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وساپا | 773 | 770 | 9.80 | |
خزر | 1,043 | 1,042 | 4.84 | |
سرود | 1,338 | 1,338 | 4.84 | |
مرقام | 4,737 | 4,707 | 4.38 | |
رتکو | 11,620 | 11,544 | 4.37 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فایرا | 1,670 | 4.90 | 128.523 میلیارد | |
وبیمه | 3,349 | 4.85 | 106.291 میلیارد | |
فملی | 2,116 | 2.22 | 102.449 میلیارد | |
فولاد | 2,701 | 0.33 | 53.916 میلیارد | |
وساپا | 773 | 9.80 | 51.281 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 2,116 | 2.22 | 69.19 | |
ومعادن | 1,698 | 1.68 | 21.76 | |
فولاد | 2,701 | 0.33 | 16.92 | |
دعبید | 21,302 | 4.77 | 16.34 | |
همراه | 17,337 | 0.34 | 14.44 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 4,763 | 0.46 | 27.58 | |
رمپنا | 7,573 | 1.42 | 27.33 | |
وساپا | 773 | 9.80 | 22.48 | |
شبریز | 7,001 | 2.41 | 16.85 | |
پارسان | 2,315 | 0.56 | 13.20 |