نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خرینگ | 952 | 953 | 4.85 | |
| پکرمان | 3,278 | 3,210 | 4.76 | |
| خمهر | 1,381 | 1,386 | 4.62 | |
| شفارس | 2,201 | 2,211 | 4.51 | |
| قصفها | 9,843 | 9,840 | 4.41 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شکلر | 3,860 | 3,859 | 4.95 | |
| شبریز | 7,177 | 7,159 | 4.75 | |
| پارسیان | 1,547 | 1,560 | 4.74 | |
| کنور | 2,728 | 2,730 | 4.48 | |
| فمراد | 3,693 | 3,668 | 4.28 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فایرا | 1,592 | 0.76 | 100.834 میلیارد | |
| فولاد | 2,692 | 1.68 | 86.932 میلیارد | |
| شپنا | 4,098 | 2.71 | 70.488 میلیارد | |
| پکرمان | 3,278 | 4.76 | 59.801 میلیارد | |
| قصفها | 9,843 | 4.41 | 48.113 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | 1,300 | 1.40 | 36.78 | |
| خودرو | 2,642 | 2.09 | 20.71 | |
| همراه | 17,276 | 0.48 | 19.74 | |
| جم | 8,861 | 0.69 | 14.68 | |
| فملی | 2,070 | 0.44 | 13.54 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 2,692 | 1.68 | 86.49 | |
| شبندر | 6,727 | 2.41 | 57.43 | |
| شپنا | 4,098 | 2.71 | 57.16 | |
| کگل | 2,897 | 2.46 | 54.90 | |
| شتران | 3,562 | 3.00 | 44.12 |