نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کپرور | 6,004 | 6,008 | 4.93 | |
تلیسه | 8,956 | 8,964 | 4.86 | |
اپرداز | 8,837 | 8,894 | 4.32 | |
کشرق | 5,417 | 5,397 | 4.29 | |
وگستر | 2,409 | 2,401 | 3.97 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بساما | 3,874 | 3,874 | 4.98 | |
گکوثر | 17,908 | 17,930 | 4.91 | |
ثپردیس | 1,383 | 1,379 | 4.69 | |
وسبحان | 1,626 | 1,618 | 4.52 | |
غگلستا | 7,497 | 7,451 | 4.01 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صخابر | 1.063 میلیون | 0.87 | 48.1 میلیارد | |
صایتل | 1.002 میلیون | 0.01 | 43.379 میلیارد | |
ارفع | 4,180 | 0.81 | 31.551 میلیارد | |
کپرور | 6,004 | 4.93 | 27.474 میلیارد | |
حسیر | 2,939 | 0.20 | 24.497 میلیارد |