نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کدما | 12,862 | 12,865 | 4.97 | |
خزر | 1,060 | 1,060 | 4.95 | |
دارو | 4,892 | 4,895 | 4.93 | |
کساوه | 2,416 | 2,419 | 4.86 | |
شفن | 27,222 | 27,259 | 4.85 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سدور | 879 | 875 | 6.59 | |
خموتور | 5,279 | 5,266 | 4.76 | |
مرقام | 5,131 | 5,180 | 4.75 | |
چفیبر | 5,988 | 5,963 | 4.59 | |
خشرق | 3,194 | 3,190 | 4.57 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فایرا | 1,581 | 0.57 | 90.386 میلیارد | |
فولاد | 2,738 | 0.77 | 49.201 میلیارد | |
شبندر | 6,895 | 0.89 | 40.683 میلیارد | |
شپنا | 4,212 | 0.43 | 25.292 میلیارد | |
کلوند | 2,936 | 4.63 | 20.938 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,738 | 0.77 | 39.49 | |
شفن | 27,222 | 4.85 | 29.96 | |
شبندر | 6,895 | 0.89 | 20.76 | |
فخوز | 4,397 | 1.27 | 19.96 | |
اخابر | 2,267 | 0.58 | 19.56 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
تاپیکو | 1,283 | 0.85 | 22.48 | |
وبانک | 1,999 | 1.62 | 13.44 | |
شپدیس | 6,419 | 0.97 | 9.48 | |
ومعادن | 1,701 | 0.70 | 9.33 | |
کگل | 2,970 | 0.40 | 9.03 |