نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) |
---|---|---|---|
کشرق | 5,194 | 5,204 | 4.78 |
اوان | 7,937 | 7,930 | 4.64 |
غشهداب | 2,441 | 2,449 | 4.63 |
سدبیر | 2,894 | 2,903 | 4.59 |
حسینا | 8,144 | 8,087 | 4.56 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) |
---|---|---|---|
کاسپین | 17,968 | 17,794 | 4.07 |
شاوان | 14,679 | 14,680 | 3.31 |
اتکام | 1,125 | 1,137 | 3.27 |
ولبهمن | 2,151 | 2,111 | 3.20 |
قاسم | 3,536 | 3,500 | 3.04 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) |
---|---|---|---|
غشهداب | 2,441 | 4.63 | 29.868 میلیارد |
ارفع | 4,214 | 1.37 | 26.911 میلیارد |
حسینا | 8,144 | 4.56 | 19.83 میلیارد |
سمگا | 1,952 | 1.04 | 17.012 میلیارد |
ذوب | 794 | 1.37 | 16.983 میلیارد |