نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خزر | 1,010 | 1,010 | 4.99 | |
کلوند | 2,806 | 2,806 | 4.98 | |
چفیبر | 6,276 | 6,180 | 4.93 | |
وصنا | 1,000 | 1,002 | 4.71 | |
پارسیان | 1,643 | 1,648 | 4.65 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وتوصا | 1,587 | 1,589 | 4.91 | |
فایرا | 1,590 | 1,588 | 4.85 | |
مرقام | 5,387 | 5,377 | 4.82 | |
غاذر | 4,778 | 4,765 | 4.73 | |
خموتور | 5,543 | 5,527 | 4.71 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,716 | 0.88 | 115.412 میلیارد | |
فایرا | 1,590 | 4.85 | 114.57 میلیارد | |
آپ | 14,711 | 3.00 | 98.537 میلیارد | |
ومعادن | 1,713 | 0.59 | 79.332 میلیارد | |
شپنا | 4,194 | 1.27 | 73.312 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اخابر | 2,254 | 2.55 | 84.21 | |
کچاد | 1,787 | 1.59 | 23.51 | |
وامید | 1,948 | 1.46 | 21.05 | |
وصندوق | 1,514 | 1.88 | 18.95 | |
وغدیر | 1,224 | 0.66 | 14.44 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شبندر | 6,831 | 2.36 | 56.03 | |
فولاد | 2,716 | 0.88 | 45.11 | |
فخوز | 4,342 | 2.19 | 35.18 | |
شتران | 3,634 | 2.21 | 32.88 | |
فارس | 4,790 | 0.48 | 28.82 |