نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وگستر | 2,280 | 2,283 | 4.83 | |
توریل | 1,979 | 1,980 | 4.82 | |
وسبحان | 1,632 | 1,638 | 4.62 | |
غفارس | 5,349 | 5,400 | 4.01 | |
کپرور | 5,516 | 5,501 | 3.90 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بالاس | 13,909 | 13,903 | 4.95 | |
ثالوند | 3,011 | 3,003 | 4.75 | |
سدبیر | 2,767 | 2,753 | 4.49 | |
کاسپین | 17,905 | 17,903 | 4.40 | |
کمرجان | 12,347 | 12,270 | 4.35 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ارفع | 4,152 | 2.42 | 39.583 میلیارد | |
ذوب | 806 | 1.95 | 32.926 میلیارد | |
توریل | 1,979 | 4.82 | 27.003 میلیارد | |
شاوان | 15,212 | 1.28 | 23.313 میلیارد | |
سمگا | 1,932 | 1.42 | 17.312 میلیارد |