نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چفیبر | 5,981 | 5,986 | 4.91 | |
وبانک | 2,016 | 2,018 | 4.89 | |
وامید | 1,920 | 1,924 | 4.75 | |
کفرا | 3,487 | 3,497 | 4.68 | |
خزر | 962 | 964 | 4.68 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خموتور | 5,817 | 5,807 | 4.83 | |
رتکو | 12,131 | 12,101 | 4.76 | |
غالبر | 1,647 | 1,641 | 4.63 | |
مرقام | 5,660 | 5,608 | 4.12 | |
غاذر | 5,018 | 4,971 | 4.09 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کگل | 2,988 | 4.66 | 266.627 میلیارد | |
ومعادن | 1,704 | 3.71 | 211.615 میلیارد | |
فولاد | 2,740 | 3.40 | 194.403 میلیارد | |
شپنا | 4,251 | 1.84 | 128.358 میلیارد | |
وبانک | 2,016 | 4.89 | 118.396 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,740 | 3.40 | 169.18 | |
کگل | 2,988 | 4.66 | 100.00 | |
وامید | 1,920 | 4.75 | 65.42 | |
کچاد | 1,759 | 4.27 | 60.45 | |
پارسان | 2,356 | 2.39 | 55.83 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
آپ | 15,195 | 3.48 | 27.57 | |
فارس | 4,813 | 0.25 | 15.04 | |
فملی | 2,078 | 0.43 | 13.53 | |
خودرو | 2,598 | 1.22 | 13.04 | |
خساپا | 1,007 | 1.18 | 11.81 |