دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تسه9905 | 598,676 | 598,676 | 5.00 | |
| کدما | 300,070 | 300,070 | 5.00 | |
| فمراد | 166,620 | 166,620 | 5.00 | |
| سفار | 132,930 | 132,930 | 5.00 | |
| خکمک | 45,890 | 45,890 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 152,370 | 150,100 | 6.62 | |
| پالایش | 76,110 | 74,740 | 6.13 | |
| سرو | 68,910 | 69,270 | 5.13 | |
| ختوقا | 3,610 | 3,610 | 5.00 | |
| سشرق | 7,260 | 7,260 | 4.97 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| برکت | 28,260 | 2.61 | 7.1 هزار میلیارد | |
| شستا | 21,700 | 4.45 | 2.982 هزار میلیارد | |
| فولاد | 12,600 | 4.69 | 2.297 هزار میلیارد | |
| خودرو | 2,970 | 4.50 | 2.241 هزار میلیارد | |
| کمند | 10,156 | 0.17 | 2.193 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| برکت | 28,260 | 2.61 | 105.30 | |
| کروی | 39,760 | 3.95 | 91.91 | |
| کدما | 300,070 | 5.00 | 90.02 | |
| وپست | 18,710 | 4.99 | 72.56 | |
| خاهن | 41,100 | 2.42 | 67.01 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,154 | 0.19 | ||
| صنوین | 102,520 | 2.39 | ||
| فیروزه | 160,680 | 4.18 | ||
| فملی | 13,550 | 4.58 | 3,277.91 | |
| فولاد | 12,600 | 4.69 | 3,267.32 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,156 | 0.17 | 702.529 میلیارد | |
| برکت | 28,260 | 2.61 | 358.702 میلیارد | |
| وآذر | 143,240 | 4.68 | 291.545 میلیارد | |
| وپست | 18,710 | 4.99 | 166.66 میلیارد | |
| کاما | 25,170 | 4.30 | 159.139 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 21,700 | 4.45 | 1.082 هزار میلیارد | |
| فولاد | 12,600 | 4.69 | 1.014 هزار میلیارد | |
| خودرو | 2,970 | 4.50 | 922.867 میلیارد | |
| فملی | 13,550 | 4.58 | 745.58 میلیارد | |
| بوعلی | 55,960 | 4.62 | 606.326 میلیارد |