نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بالبر | 13,272 | 13,241 | 10.56 | |
وتوس | 3,542 | 3,580 | 8.09 | |
کپارس | 28,948 | 29,617 | 7.76 | |
غنوش | 51,492 | 52,890 | 6.05 | |
غبشهر | 9,093 | 9,160 | 5.40 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دزهراوی | 10,157 | 10,157 | 4.99 | |
پکویر | 11,979 | 12,090 | 4.54 | |
ستران | 18,532 | 18,600 | 4.21 | |
آسیا | 8,016 | 7,896 | 3.55 | |
ولملت | 4,891 | 4,972 | 3.40 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارند | 10,046 | 0.06 | 1.002 هزار میلیارد | |
فباهنر | 17,166 | 2.56 | 863.865 میلیارد | |
امین یکم | 10,126 | 0.13 | 493.46 میلیارد | |
وصنا | 6,264 | 0.34 | 462.898 میلیارد | |
کمند | 10,046 | 0.16 | 395.969 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 6,302 | 3.21 | 421.40 | |
تاپیکو | 3,652 | 3.13 | 246.84 | |
پارس | 57,678 | 2.12 | 196.46 | |
فولاد | 4,934 | 1.13 | 195.09 | |
فارس | 7,119 | 1.05 | 187.25 |