نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خفنر | 20,065 | 20,113 | 9.98 | |
| غشاذر | 9,152 | 9,118 | 9.54 | |
| پکویر | 12,583 | 12,450 | 6.66 | |
| غدشت | 91,553 | 91,553 | 5.00 | |
| شسینا | 88,738 | 88,738 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کساپا | 10,071 | 10,071 | 5.00 | |
| کدما | 60,830 | 60,680 | 4.76 | |
| مداران | 11,343 | 11,289 | 4.54 | |
| کخاک | 32,060 | 32,300 | 4.30 | |
| رمپنا | 10,865 | 10,772 | 4.17 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,019 | 0.08 | 1.047 هزار میلیارد | |
| پارند | 10,019 | 0.08 | 745.847 میلیارد | |
| خساپا | 2,271 | 3.42 | 624.897 میلیارد | |
| وبشهر | 4,483 | 4.87 | 528.332 میلیارد | |
| خودرو | 8,958 | 4.24 | 474.661 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 6,967 | 1.96 | 346.06 | |
| شتران | 5,689 | 4.71 | 308.70 | |
| شبندر | 18,527 | 4.54 | 304.08 | |
| پارسان | 6,529 | 2.45 | 174.26 | |
| تاپیکو | 3,241 | 2.34 | 165.29 |