نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چفیبر | 4,038 | 4,081 | 9.08 | |
فباهنر | 13,139 | 13,100 | 7.82 | |
دزهراوی | 11,029 | 10,722 | 7.36 | |
شسینا | 62,434 | 62,434 | 5.00 | |
شکربن | 25,994 | 25,994 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خپویش | 52,809 | 53,003 | 4.87 | |
غالبر | 13,517 | 13,483 | 4.76 | |
دلر | 37,763 | 37,820 | 4.74 | |
حپترو | 21,620 | 21,505 | 4.49 | |
شپارس | 10,168 | 10,113 | 4.48 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
والبر | 7,131 | 4.94 | 774.92 میلیارد | |
وتجارت | 561 | 2.19 | 753.541 میلیارد | |
پارند | 10,171 | 0.19 | 749.852 میلیارد | |
دزهراوی | 11,029 | 7.36 | 642.651 میلیارد | |
وبصادر | 665 | 2.62 | 618.008 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وبملت | 6,661 | 5.00 | 433.70 | |
همراه | 14,580 | 1.92 | 143.95 | |
وپاسار | 2,690 | 4.02 | 143.42 | |
شتران | 5,770 | 1.87 | 127.62 | |
ومعادن | 5,020 | 1.54 | 83.81 |