نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دکیمی | 15,102 | 15,303 | 8.80 | |
| ددام | 12,654 | 12,209 | 8.25 | |
| ولساپا | 2,619 | 2,530 | 7.78 | |
| ما | 5,397 | 5,150 | 6.96 | |
| وساخت | 16,720 | 16,299 | 5.32 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تمحرکه | 6,122 | 6,111 | 4.82 | |
| بالبر | 12,196 | 12,169 | 4.79 | |
| ساراب | 5,622 | 5,601 | 4.63 | |
| ستران | 15,673 | 15,605 | 4.58 | |
| سفانو | 14,321 | 14,253 | 4.55 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 562 | 3.69 | 1.19 هزار میلیارد | |
| کمند | 10,150 | 0.06 | 915.827 میلیارد | |
| حفارس | 4,096 | 4.68 | 910.089 میلیارد | |
| خودرو | 7,704 | 4.23 | 718.153 میلیارد | |
| خساپا | 2,175 | 3.47 | 713.435 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اخابر | 4,379 | 4.74 | 325.06 | |
| تاپیکو | 3,101 | 3.68 | 245.30 | |
| همراه | 14,338 | 2.99 | 218.02 | |
| پارس | 51,097 | 1.85 | 152.52 | |
| وغدیر | 3,090 | 2.32 | 137.91 |