نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غدشت | 93,640 | 93,640 | 5.00 | |
| حپترو | 23,298 | 23,298 | 5.00 | |
| غنوش | 20,944 | 20,944 | 5.00 | |
| غپینو | 14,343 | 14,343 | 5.00 | |
| ستران | 13,003 | 13,003 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شگل | 21,087 | 21,087 | 5.00 | |
| ونفت | 6,050 | 6,047 | 4.95 | |
| پلاسک | 3,742 | 3,735 | 4.81 | |
| ونوین | 4,100 | 4,150 | 4.65 | |
| سغرب | 7,087 | 7,046 | 4.44 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ونوین | 4,100 | 4.65 | 1.201 هزار میلیارد | |
| وپاسار | 2,229 | 4.65 | 480.015 میلیارد | |
| امین یکم | 10,167 | 0.08 | 316.522 میلیارد | |
| کمند | 10,088 | 0.15 | 309.023 میلیارد | |
| وتجارت | 476 | 1.06 | 269.129 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کگل | 6,900 | 4.12 | 354.61 | |
| رمپنا | 10,296 | 4.04 | 295.51 | |
| فملی | 4,996 | 2.59 | 268.91 | |
| اخابر | 3,808 | 2.81 | 170.74 | |
| کچاد | 5,174 | 2.37 | 144.47 |