نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شلعاب | 11,504 | 11,639 | 8.96 | |
| صایپا403 | 928,446 | 928,446 | 5.45 | |
| غنوش | 18,998 | 18,998 | 5.00 | |
| خمحور | 10,390 | 10,391 | 4.98 | |
| وپترو | 7,161 | 7,162 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ختور | 9,202 | 9,202 | 5.00 | |
| ختراک | 18,778 | 18,778 | 5.00 | |
| کحافظ | 21,814 | 21,814 | 5.00 | |
| شگل | 23,364 | 23,364 | 5.00 | |
| بنیرو | 18,814 | 18,793 | 4.89 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارند | 10,064 | 0.05 | 3.39 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 486 | 4.52 | 1.799 هزار میلیارد | |
| وبصادر | 528 | 4.55 | 1.491 هزار میلیارد | |
| سپاس | 10,065 | 0.07 | 828.73 میلیارد | |
| فساز | 18,957 | 4.35 | 456.953 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فخاس | 15,514 | 4.65 | 169.88 | |
| وتجارت | 486 | 4.52 | 128.64 | |
| وبصادر | 528 | 4.55 | 110.33 | |
| جم | 12,759 | 0.88 | 41.90 | |
| آپ | 17,155 | 3.29 | 39.65 |