نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دزهراوی | 6,677 | 6,764 | 8.82 | |
| سفار | 19,813 | 19,813 | 5.00 | |
| غنوش | 17,233 | 17,233 | 5.00 | |
| قزوین | 14,712 | 14,712 | 5.00 | |
| غپاک | 3,948 | 3,948 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کالا | 13,500 | 13,500 | 5.00 | |
| فمراد | 25,129 | 25,129 | 5.00 | |
| کساپا | 5,620 | 5,613 | 4.87 | |
| وساخت | 14,661 | 14,803 | 4.75 | |
| غبشهر | 8,754 | 8,915 | 4.65 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 7,155 | 4.04 | 925.168 میلیارد | |
| کمند | 10,052 | 0.05 | 661.613 میلیارد | |
| وبصادر | 482 | 3.43 | 626.948 میلیارد | |
| وپارس | 3,560 | 4.18 | 559.997 میلیارد | |
| وتجارت | 450 | 1.35 | 513.732 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خودرو | 7,155 | 4.04 | 116.39 | |
| وپارس | 3,560 | 4.18 | 92.98 | |
| وبصادر | 482 | 3.43 | 76.78 | |
| شبندر | 16,938 | 0.74 | 46.83 | |
| شبریز | 33,282 | 1.22 | 42.73 |