نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ولیز | 2,587 | 2,593 | 9.94 | |
| بکام | 13,098 | 12,601 | 6.83 | |
| حتاید | 17,603 | 17,700 | 5.31 | |
| فلامی | 31,289 | 31,290 | 5.00 | |
| دابور | 24,432 | 24,432 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حتوکا | 17,834 | 17,998 | 4.79 | |
| صینا205 | 915,070 | 915,000 | 4.68 | |
| فپنتا | 72,177 | 73,350 | 3.86 | |
| کحافظ | 23,310 | 23,265 | 3.48 | |
| کپشیر | 25,966 | 25,949 | 3.24 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارند | 10,007 | 1.67 | 668.166 میلیارد | |
| کمند | 10,010 | 1.65 | 589.182 میلیارد | |
| کچاد | 5,423 | 4.91 | 489.615 میلیارد | |
| رمپنا | 11,031 | 3.72 | 475.295 میلیارد | |
| فاراک | 2,332 | 4.76 | 323.731 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 4,808 | 3.20 | 318.03 | |
| شتران | 5,994 | 4.44 | 307.03 | |
| کچاد | 5,423 | 4.91 | 305.83 | |
| رمپنا | 11,031 | 3.72 | 292.58 | |
| شبندر | 16,828 | 4.68 | 284.36 |