نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فباهنر | 11,060 | 10,610 | 9.52 | |
| پترول | 2,691 | 2,616 | 5.82 | |
| تمحرکه | 6,506 | 6,400 | 5.09 | |
| غدشت | 65,683 | 65,683 | 5.00 | |
| فرآور | 41,356 | 41,356 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قثابت | 19,341 | 19,277 | 9.44 | |
| وآذر | 13,675 | 13,610 | 4.54 | |
| کفپارس | 28,044 | 27,815 | 4.21 | |
| رتکو | 13,237 | 13,114 | 4.11 | |
| کماسه | 19,465 | 19,241 | 3.89 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,128 | 0.06 | 742.224 میلیارد | |
| رمپنا | 8,932 | 4.84 | 467.941 میلیارد | |
| فولاد | 4,040 | 1.61 | 262.968 میلیارد | |
| قثابت | 19,341 | 9.44 | 261.367 میلیارد | |
| وتجارت | 434 | 0.69 | 238.28 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رمپنا | 8,932 | 4.84 | 304.41 | |
| کگل | 7,007 | 3.04 | 270.59 | |
| فولاد | 4,040 | 1.61 | 227.68 | |
| پارس | 42,471 | 3.33 | 224.61 | |
| تاپیکو | 2,768 | 2.90 | 173.96 |